I comuni più ricchi e quelli più poveri in base alla dichiarazione dei redditi

Tricesimo e Tolmezzo in testa.

Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017 (e riferite all’anno precedente), si colloca al nono posto a livello nazionale, ultima tra le regioni del Nord subito dopo il Veneto, con un reddito complessivo medio di 21.891 euro (contro i 21.575 dell’anno precedente, l’incremento è di 316 euro). La Lombardia si conferma la regione più “ricca” con una media di 24.748 euro, mentre in fondo alla graduatoria c’è la Calabria con 14.946 euro.

Il reddito imponibile medio (che non comprende quindi gli oneri deducibili) in Fvg è invece pari a 21.010 euro (contro una media nazionale di 20.212 euro) ed è analogo a quello del Veneto (21.054 euro). Lo rileva un’indagine del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

La distribuzione dei contribuenti regionali in classi di reddito complessivo mostra che il 37,6% si colloca al di sotto dei 15.000 euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15.000 e 26.000 euro (che include il 34,6%). Poco meno di 39.000 contribuenti (pari al 4,3%), infine, in regione dichiarano più di 55.000 euro; tra questi solo 5.539 (lo 0,6%) totalizzano più di 120.000 euro.

In Fvg il comune di Moruzzo si conferma al primo posto (e 81esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 120esimo), seguito da Pagnacco, Udine e Monrupino; le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dalle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Savogna, Grimacco, Stregna), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata.

Ma ecco l’elenco dei reditti medi dichiarati nei comuni a nord di Udine.

n. prov. UD  n. Comune Imponibile medio N. di contribuenti
4 1 TRICESIMO 23.944 5.679
15 2 TOLMEZZO 21.346 7.838
27 3 REANA DEL ROJALE 20.101 3.722
28 4 TARCENTO 20.039 6.880
30 5 TARVISIO 20.026 3.526
31 6 MALBORGHETTO-VALBRUNA 19.947 751
32 7 GEMONA DEL FRIULI 19.911 8.425
33 8 ARTEGNA 19.893 2.159
34 9 TREPPO GRANDE 19.875 1.327
35 10 BUJA 19.716 5.016
36 11 CAVAZZO CARNICO 19.605 818
45 12 MAGNANO IN RIVIERA 19.325 1.770
50 13 AMARO 19.191 631
55 14 VERZEGNIS 19.104 695
58 15 MOGGIO UDINESE 19.064 1.379
59 16 CASSACCO 19.058 2.264
65 17 PONTEBBA 18.773 1.140
69 18 VENZONE 18.534 1.626
71 19 ZUGLIO 18.462 467
78 20 RAVEO 18.132 367
80 21 ARTA TERME 17.989 1.615
82 22 OSOPPO 17.965 2.305
83 23 VILLA SANTINA 17.947 1.651
87 24 OVARO 17.866 1.497
90 25 CHIUSAFORTE 17.686 489
92 26 ENEMONZO 17.642 1.035
95 27 PALUZZA 17.539 1.753
99 28 RESIUTTA 17.386 236
101 29 MONTENARS 17.378 425
103 30 COMEGLIANS 17.317 403
104 31 CERCIVENTO 17.270 539
105 32 PREONE 17.263 204
110 33 SOCCHIEVE 16.972 704
111 34 SAURIS 16.919 304
113 35 SUTRIO 16.787 984
114 36 AMPEZZO 16.573 773
116 37 TREPPO CARNICO 16.465 447
118 38 RIGOLATO 16.373 381
119 39 RAVASCLETTO 16.126 434
121 40 FORNI DI SOPRA 15.890 806
122 41 BORDANO 15.811 577
123 42 FORNI AVOLTRI 15.810 483
124 43 LIGOSULLO 15.809 92
125 44 PRATO CARNICO 15.785 743
126 45 PAULARO 15.696 1.921
128 46 LAUCO 15.531 600
130 47 FORNI DI SOTTO 14.778 508

 

Be the first to comment on "I comuni più ricchi e quelli più poveri in base alla dichiarazione dei redditi"

Scrivi un commento

Your email address will not be published.


*