Le elezioni europee nelle province del Friuli.
Se i risultati delle elezioni europee in Friuli Venezia Giulia hanno confermato Fratelli d’Italia primo partito della regione, non è andata così in tutte le province. Il partito di Giorgia Meloni è infatti in testa nelle province di Udine, Pordenone e Trieste, ma viene superato dal Pd a Gorizia.
In provincia di Udine.
Liste | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D’ITALIA | 76.884 | 34,62 |
PARTITO DEMOCRATICO | 43.586 | 19,63 |
LEGA SALVINI PREMIER | 36.644 | 16,50 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 17.185 | 7,74 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12.823 | 5,77 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 10.979 | 4,94 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 7.542 | 3,40 |
STATI UNITI D’EUROPA | 6.882 | 3,10 |
PACE TERRA DIGNITA’ | 5.504 | 2,48 |
LIBERTA’ | 2.475 | 1,11 |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 870 | 0,39 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 690 | 0,31 |
TOTALE LISTE | 222.064 | 100 |
Le elezioni europee in provincia di Udine hanno visto una netta affermazione di Fratelli d’Italia, che ha raccolto il 34,62% dei voti, pari a 76.884 preferenze. Segue il Partito Democratico, con il 19,63% dei voti, con 43.586 preferenze. Nonostante la distanza da Fratelli d’Italia, il PD si conferma come la seconda forza politica in provincia, mantenendo una solida base elettorale.
La Lega Salvini Premier ha raccolto il 16,50% dei voti, ovvero 36.644 preferenze. Forza Italia – Noi Moderati – PPE, la, ha ottenuto il 7,74% dei voti, con 17.185 preferenze.
In provincia di Pordenone.
Liste | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D’ITALIA | 51.073 | 41,66 |
PARTITO DEMOCRATICO | 23.816 | 19,42 |
LEGA SALVINI PREMIER | 14.904 | 12,16 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 8.417 | 6,86 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6.029 | 4,92 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.614 | 4,58 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 4.253 | 3,47 |
STATI UNITI D’EUROPA | 3.946 | 3,22 |
PACE TERRA DIGNITA’ | 2.729 | 2,23 |
LIBERTA’ | 1.189 | 0,97 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 337 | 0,27 |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 301 | 0,25 |
TOTALE LISTE | 122.608 | 100 |
Anche in provincia di Pordenone Fratelli d’Italia è il primo partito con 51.073 voti, pari al 41,66% delle preferenze, con una vittoria più netta rispetto alle altre province del Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico (PD): Il PD si posiziona come seconda forza politica con 23.816 voti, corrispondenti al 19,42%.
Lega Salvini Premier raccoglie 14.904 voti, pari al 12,16%. Questo risultato segna un ridimensionamento significativo della Lega, che perde terreno rispetto alle precedenti consultazioni elettorali. Forza Italia – Noi Moderati – PPE ottiene 8.417 voti, rappresentando il 6,86% del totale.
In provincia di Gorizia.
Liste | Voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 14.077 | 25,09 |
FRATELLI D’ITALIA | 13.865 | 24,71 |
LEGA SALVINI PREMIER | 10.947 | 19,51 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3.730 | 6,65 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.665 | 6,53 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 3.216 | 5,73 |
PACE TERRA DIGNITA’ | 1.780 | 3,17 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 1.491 | 2,66 |
STATI UNITI D’EUROPA | 1.450 | 2,58 |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 1.098 | 1,96 |
LIBERTA’ | 620 | 1,11 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 164 | 0,29 |
TOTALE LISTE | 56.103 | 100 |
In provincia di Gorizia è invece il Partito Democratico ad imporsi come prima forza con il 25,09%, pari a 14.077 voti, consolidando così la sua posizione nella regione. Non lontano Fratelli d’Italia, con 13.865 voti pari al 24,71%.
Al terzo posto si è piazzata la Lega Salvini Premier, con il 19,51% dei voti, totalizzando 10.947 preferenze. Bene anche Alleanza Verdi e Sinistra, che ha conquistato il 6,65%, e Movimento 5 Stelle con 6,53%, che superano Forza Italia ferma al 5,73%.