Arrivano i primi dati sull’affluenza per questa tornata di elezioni in Friuli Venezia Giulia. Alle ore 12 ha votato l’11,36 degli aventi diritto, pari a 126.044 persone su 1.109.395 iscritti.
L’affluenza nelle circoscrizioni alle ore 12.
circoscrizione | percentuale | sezioni | maschi | femmine | votanti | elettori |
---|---|---|---|---|---|---|
Trieste | 11% | 276 / 276 | – | – | 22479 | 211162 |
Gorizia | 11% | 153 / 153 | – | – | 13346 | 117975 |
Udine | 12% | 491 / 491 | – | – | 50521 | 410423 |
Tolmezzo | 11% | 121 / 121 | – | – | 8631 | 80827 |
Pordenone | 11% | 319 / 319 | – | – | 31067 | 289008 |
Elezioni comunali, l’affluenza alle 12 a Udine e Sacile.
L’affluenza alle ore 12 per l’elezione dei sindaco e del Consiglio comunale a Udine è stata del 14%: hanno votato 11.351 persone su 80.650 iscritti. Più bassa la percentuale a Sacile che si ferma al 12% dove hanno votato in 2.078 su 17.684 iscritti.